• 배너_bg

매개변수

생산설비

아니요. 장비명 장비사양 단위 수량 정도
1 CNC 기계 2000*1500*700 세트 1 홀(±0.01) 평행도(길이 100 ±0.01)
2 CNC 기계 1500*1000*500 세트 5 홀(±0.01) 평행도(길이 100 ±0.01)
2 CNC 기계 1000*800*600 세트 1 홀(±0.01) 평행도(길이 100 ±0.01)
4 CNC 기계 800*500*500 세트 3 홀(±0.01) 평행도(길이 100 ±0.01)
5 CNC 기계 600*500*350 세트 2 홀(±0.01) 평행도(길이 100 ±0.01)
6 CNC 기계 500*400 세트 1 홀(±0.01) 평행도(길이 100 ±0.01)
7 디지털 제어 선반 D180*500 세트 2 외경(±0.02), 100 롱 테이퍼(0.02)
8 디지털 제어 선반 D100*240 세트 3 외경(±0.02), 100 롱 테이퍼(0.02)
9 디지털 제어 선반 D80*200 세트 3 외경(±0.02), 100 롱 테이퍼(0.02)
10 선반 D500*1250 세트 1 외경(±0.02), 100 롱 테이퍼(0.02)
11 선반 D400*750 세트 2 외경(±0.02), 100 롱 테이퍼(0.02)
12 선반 D320*750 세트 1 외경(±0.02), 100 롱 테이퍼(0.02)
13 제 분기 920*410*400 세트 6 홀(±0.01) 평행도(±0.02)
14 물레 방앗간 1000*620 세트 1 평행도(±0.0025)
15 내부 및 외부 연삭기 D320*1000 세트 1 외경(±0.0025), 100 롱 테이퍼(0.005)
16 평면 연삭기 150*250 세트 1 평행도(±0.0025)
17 펀칭기 세트 1
18 톱질 기계 1
36

측정기

아니요. 장비명 장비사양 단위 수량 정도
1 2요소 측정 장비 400*300 세트 1 0.001
2 대리석 테이블 1500*1000*165 세트 2 00 기준
3 로크웰 경도 시험기 HRC150 세트 1
4 디지털 디스플레이 높이 측정기 250MM 세트 1 0.001
5 외측 마이크로미터 0~25;25~50 세트 10 0.001
6 내측 마이크로미터 0~25;25~50 세트 12 0.001
27